Accueil
Vers PDF IMPRIMER  Les Autres Documents  Accueil Mis en ligne le 25 Août 2010
 
Syndicat C.G.T. du NETTOIEMENT
EBOUEURS – C.E.N. – T.S.O.N.
logo nettoiement
 


7 septembre 2010

GREVE
 

 

Le gouvernement veut nous faire travailler plus longtemps et plus,

avec des salaires de misères.

Le Maire de Paris ne nous propose pas grand-chose de mieux.

L’HEURE EST A L’ACTION

 

Les Syndicats CGT du Nettoiement, des EVSPC (Section Fossoyeurs) et des Egouts vous invite à une assemblée générale le 7 septembre 2010 à 9h00 à la Bourse du Travail 3, rue du Château d’Eau Paris 10ème M° République pour discuter ensemble de la revendication suivante et aller la chercher auprès du Maire de Paris.

 

AUJOURD’HUI… …DEMAIN C’EST POSSIBLE…
échelles des Identificateurs de l’IML
Grades Ech IB IR Traitement mensuel Ech IB IR Traitement mensuel Différence
Eboueurs titulaires et auxiliaires 1 298 291 1 347.41 1 299 292 1 352.04 + 4.63
2 299 292 1 352.04 2 302 294 1 361.30 + 9.26
3 303 295 1 365.93 3 307 298 1 379.83 + 13.90
4 310 300 1 389.09 4 322 308 1 426.13 + 37.04
5 323 308 1 426.13 5 336 318 1 472.44 + 46.31
6 333 316 1 463.17 6 351 328 1 518.74 + 55.57
7 347 325 1 504.85 7 364 338 1 565.04 + 60.19
8 360 335 1 551.15 8 380 350 1 620.61 + 69.46
9 374 345 1 597.45 9 398 362 1 676.17 + 78.72
10 389 356 1 648.39 10 427 379 1 754.88 + 106.49
11 413 369 1 708.58 11 446 392 1 815.08 + 106.50
Eboueurs auxiliaires 12 427 379 1 754.88 12 523 448 2 074.37 + 319.49
13 446 392 1 815.08 13 544 463 2 143.82 +328.74
Eboueurs Principaux 1 299 292 1 352.04 1 341 322 1 490.95 + 138.91
2 302 294 1 361.30 2 354 330 1 527.99 + 166.69
3 307 298 1 379.83 3 368 341 1 578.92 + 199.09
4 322 308 1 426.13 4 382 352 1 629.86 + 203.73
5 336 318 1 472.44 5 396 360 1 666.90 + 194.46
6 351 328 1 518.74 6 416 370 1 713.20 +194.46
7 364 338 1 565.04 7 430 380 1 759.51 + 194.47
8 380 350 1 620.61 8 441 388 1 796.55 + 175.94
9 398 362 1 676.17 9 446 392 1 815.07 + 138.90
10 427 379 1 754.88 10 479 416 1 926.20 + 171.32
11 446 392 1 815.08 11 499 430 1 991.03 + 175.95
Eboueurs Classe Supérieure 1 444 390 1 805.81 + 240.77
2 467 408 1 889.15 + 268.54
3 491 424 1 963.24 + 287.07
4 523 448 2 074.37 + 319.49
5 544 463 2 143.82 + 328.74

 

AUJOURD’HUI… …DEMAIN C’EST POSSIBLE…
Grades Ech IB IR Traitement mensuel Ech IB IR Traitement mensuel Différence
Chef d’Equipe du Nettoiement 1 341 322 1 490.95 1 347 325 1 504.84 + 13.89
2 354 330 1 527.99 2 366 339 1 569.66 + 41.67
3 368 341 1 578.92 3 382 352 1 629.86 + 50.74
4 382 352 1 629.86 4 398 362 1 667.82 + 37.96
5 396 360 1 666.90 5 416 370 1 713.20 + 46.30
6 416 370 1 713.20 6 436 384 1 778.03 + 64.83
7 430 380 1 759.51 7 444 390 1 805.81 + 46.30
8 441 388 1 796.55 8 467 408 1 889.15 + 92.60
9 446 392 1 815.07 9 491 424 1 963.24 + 148.17
10 479 416 1 926.20 10 523 448 2 074.37 + 148.17
11 499 430 1 991.03 11 544 463 2 143.82 + 152.79
Agent d’Encadrement du Nettoiement 1 444 390 1 805.81 1 485 420 1 944.75 + 138.94
2 467 408 1 889.15 2 520 446 2 065.11 + 175.96
3 491 424 1 963.24 3 551 468 2 166.97 + 203.73
4 523 448 2 074.37 4 593 500 2 315.14 + 240.77
5 544 463 2 143.82 5 612 514 2 379.97 + 236.15

 

Le Maire de Paris peut y répondre favorablement… L’argent existe, 225 millions d’€ d’excédents budgétaires, c’est + 100 millions d’€ de rentrées supplémentaires, hier c’était la crise, ils ont supprimé des postes, ils ont maîtrisé les salaires et aujourd’hui ils disent soyons prudents. Ce n’est pas possible, les salariés ne peuvent pas toujours être les dindons de la farce.

 

Il faut arrêter de nous presser comme des citrons

CONTRE LA REFORME DES RETRAITES DU GOUVERNEMENT

POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES, POUR L’EMPLOI

POUR NOS RECLASSEMENTS INDICIAIRES

ET DEROULEMENTS DE CARRIERE

 


LE MARDI 7 SEPTEMBRE 2010

TOUS EN GREVE

TOUS A L’ASSEMBLEE GENERALE

A 9H00 à la Bourse du Travail salle Grande Croizat
3, rue du Château d’Eau Paris 10ème M° République

POUR DECIDER TOUS ENSEMBLE DE LA RECONDUCTION

DU MOUVEMENT

SI NOUS N’OBTENONS PAS SATISFACTION
 

 

 
REAGIR SUR CE COMMUNIQUE NOUS CONTACTER
 
 Plan du site  -  Webmaster  -  Mentions Légales  -  Contact      Haut de Page