Accueil
Vers PDF IMPRIMER  Les Autres Documents  Accueil Mis en ligne le 7 Juillet 2010
 
Syndicat CGT des personnels du
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
logo casvp
 


GRILLES INDICIAIRES des SA et des SMS
 

 

Les grilles indiciaires sont « revalorisées »

au 1er juillet 2010

 

Secrétaires administratifs et secrétaires médico-sociales de classe exceptionnelle

CL. EX 1 2 3 4 5 6 7
Durée 2a 2a 6m 2a 6m 3a 3a 4a  
Indice Brut 425 453 487 518 549 580 612
Indice Maj. 377 397 421 445 467 490 514
TB 1745 1838 1949 2060 2162 2268 2379

 

 

Secrétaires administratifs et secrétaires médico-sociales de classe supérieure

CL. SUP 1 2 3 4 5 6 7 8
Durée 1a 6m 2a 2a 2a 6m 3a 3a 4a  
Indice Brut 399 416 436 463 485 516 547 579
Indice Maj. 362 370 384 405 420 443 465 489
TB 1676 1713 1778 1875 1944 2051 2153 2264

 

 

Secrétaires administratifs et secrétaires médico-sociales de classe normale

CL.NORM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Durée 1a 1a 6m 1a 6m 1a 6m 1a 6m 2a 3a 3a 3a 3a 3a 4a  
Indice Brut 306 315 337 347 366 382 398 416 436 450 483 510 544
Indice Maj. 297 303 319 325 339 352 362 370 384 395 418 439 463
TB 1375 1402 1477 1504 1569 1629 1676 1713 1778 1828 1935 2032 2143

 

Valeur du point d’indice au 1/07/2010 = 4,6303

SMIC au 1/01/2010 = 1343,77 brut (1056,24 net) pour 151h67 (35 heures hebdomadaires)

 

 
REAGIR SUR CE COMMUNIQUE NOUS CONTACTER
 
 Plan du site  -  Webmaster  -  Mentions Légales  -  Contact      Haut de Page